קיבולת אמיתית | יעילות |
---|---|
57.4 קילוואט שעה | 171 וואט שעה לקילומטר |
זמן הטענה | עלות הטענה | |
---|---|---|
הטענה ביתית (איטית) | 6 שעות ו-13 דקות | 35 ₪ |
הטענה מהירה | 49 דקות | 141 ₪ |
האצה ל-100 קמ"ש | מהירות מירבית | טווח אמיתי |
---|---|---|
7.7 שניות | 185 קמ"ש | 335 ק"מ |
מספר מקומות | קטגוריית רכב |
---|---|
5 | C |
הקיבולת האמיתית של MG MG5 Electric Long Range היא 57.4 קילוואט שעה.
טעינה ביתית לוקחת בערך 6 שעות ו-13 דקות.
טעינה בעמדת הטענה ציבורית מהירה לוקחת בערך 49 דקות.
הטענה ביתית מלאה של MG MG5 Electric Long Range עולה 35 ₪ , הטענה ציבורית מהירה עולה 141 ₪.
דגם | קיבולת סוללה | זמן טעינה ביתית | טווח | מהירות מירבית | האצה ל-100 קמ"ש |
---|---|---|---|---|---|
Marvel 4 Comfort | 64 | 7 שעות ו-25 דקות | 450 | 160 | 7.9 |
Marvel 4 Luxury | 64 | 7 שעות ו-25 דקות | 435 | 160 | 7.9 |
Marvel 4 Standard | 51 | 5 שעות ו-37 דקות | 350 | 160 | 7.7 |
Marvel 5 Luxury | 61.1 | 6 שעות ו-27 דקות | 380 | 185 | 7.7 |
Marvel R | 70 | 7 שעות ו-22 דקות | 365 | 200 | 7.9 |
Marvel R Luxury | 70 | 7 שעות ו-25 דקות | 402 | 200 | 7.9 |
Marvel R Performance | 70 | 7 שעות ו-22 דקות | 350 | 200 | 4.9 |
Marvel R Performance | 70 | 7 שעות ו-25 דקות | 370 | 200 | 4.9 |
MG4 Electric 51 kWh | 50.8 | 5 שעות ו-37 דקות | 300 | 160 | 7.7 |
MG4 Electric 64 kWh | 61.7 | 6 שעות ו-37 דקות | 360 | 160 | 7.9 |
MG4 Electric 77 kWh | 74.4 | 7 שעות ו-46 דקות | 425 | 180 | 6.5 |
MG4 Electric XPOWER | 61.7 | 6 שעות ו-37 דקות | 320 | 200 | 3.8 |
MG5 Electric Long Range | 57.4 | 6 שעות ו-13 דקות | 335 | 185 | 7.7 |
MG5 Electric Standard Range | 46 | 5 שעות ו-11 דקות | 265 | 185 | 7.7 |
ZS EV | 69.9 | 7 שעות ו-25 דקות | 440 | 175 | 8.6 |
ZS EV Long Range | 68.3 | 7 שעות ו-13 דקות | 370 | 175 | 8.4 |
ZS EV Standard Range | 49 | 5 שעות ו-27 דקות | 265 | 175 | 8.6 |
בעקבות רפורמת החשמל, כל בית בישראל יכול לחסוך בקלות כסף באמצעות מעבר לספק חשמל פרטי. קראו עוד כאן.
השתמשו ב מחשבון צריכת החשמל שלנו.
הקליקו על ספק החשמל כדי לראות את כל התכניות שהוא מציע